Зарегистрируйся
На Cryptoability!
Бесплатно получи:
- Аналитику криптопар
- Аналитику ICO-проектов
- Обучение криптотрейдингу
Зарегистрироваться
Капитализация рынка:
$(не задано)
24-часовой объём торгов:
$(не задано)
# | | Название | Символ | Цена в USD | Всего выпущено | Объем торгов (24 ч.) | % 1 ч. | % 24 ч. | % 7 дн. |
81 |  | Nexo | NEXO | $1.22 | 646 145 839 | $8 328 367,714 | 0.17806048% | 1.31573374% | 14.73178499% |
82 |  | IOTA | IOTA | $0.211 | 3 746 223 722 | $19 117 371,31 | 0.74034344% | 0.31586243% | 11.52652485% |
83 |  | Core | CORE | $0.7889 | 1 000 291 737 | $23 435 245,865 | 0.00875245% | -0.39959298% | 21.00441628% |
84 |  | PAX Gold | PAXG | $3237.57 | 237 751 | $72 505 501,82 | -0.37091601% | -1.52174257% | -3.42955005% |
85 |  | Theta Network | THETA | $0.7648 | 1 000 000 000 | $28 058 199,192 | 0.55184728% | 1.17465189% | 15.28015781% |
86 |  | Bitcoin SV | BSV | $38.49 | 19 858 903 | $58 898 337,317 | 0.22530077% | 0.55414338% | 28.42198814% |
87 |  | The Sandbox | SAND | $0.3022 | 2 523 298 190 | $55 777 305,898 | 0.72477505% | 2.20112725% | 5.11485374% |
88 |  | Lido DAO | LDO | $0.8491 | 897 929 267 | $81 064 164,86 | 0.35407163% | 1.40563584% | 5.4117628% |
89 |  | Walrus | WAL | $0.5934 | 1 282 708 333 | $53 565 181,469 | 1.62579533% | 4.93286598% | 16.09411136% |
90 |  | Gala | GALA | $0.0171 | 44 228 776 026 | $50 213 846,263 | 0.40997372% | 1.00959733% | 4.42754329% |
91 |  | Helium | HNT | $4.03 | 181 804 199 | $7 797 987,258 | 0.0445154% | 1.23537074% | 12.36330438% |
92 |  | BitTorrent [New] | BTT | $0 | 986 061 142 857 000 | $23 247 664,368 | 0.17014459% | 0.1674287% | 12.33398635% |
93 |  | Pudgy Penguins | PENGU | $0.0111 | 62 860 396 090 | $180 053 705,687 | 1.55761887% | 2.9196362% | 79.0146175% |
94 |  | Kaia | KAIA | $0.1165 | 6 006 707 901 | $11 840 690,777 | 1.11325105% | 0.93880644% | 3.25466873% |
95 |  | Ethereum Name Service | ENS | $18.67 | 35 915 339 | $62 933 797,193 | 0.86402293% | 3.19119048% | 12.7567084% |
96 |  | PancakeSwap | CAKE | $2.08 | 317 654 249 | $53 057 083,178 | 0.21461881% | 0.68924779% | 7.15693613% |
97 |  | Brett (Based) | BRETT | $0.0662 | 9 910 236 395 | $44 634 585,852 | 0.80235783% | 5.39469945% | 30.57723693% |
98 |  | Flow | FLOW | $0.4085 | 1 579 934 952 | $16 787 542,378 | 0.84132942% | 1.12008967% | 6.29326383% |
99 |  | dogwifhat | WIF | $0.6448 | 998 840 715 | $200 100 370,197 | 3.19242599% | 5.95433111% | 24.16936092% |
100 |  | Movement | MOVE | $0.2521 | 2 500 000 000 | $111 147 029,522 | 0.71705481% | 3.40527565% | 11.12863% |
Зарегистрируйся
На Cryptoability!
Бесплатно получи:
- Аналитику криптопар
- Аналитику ICO-проектов
- Обучение криптотрейдингу
Зарегистрироваться
Зарегистрируйся
На Cryptoability!
Бесплатно получи:
- Аналитику криптопар
- Аналитику ICO-проектов
- Обучение криптотрейдингу
Зарегистрироваться