Зарегистрируйся
На Cryptoability!
Бесплатно получи:
- Аналитику криптопар
- Аналитику ICO-проектов
- Обучение криптотрейдингу
Зарегистрироваться
Капитализация рынка:
$(не задано)
24-часовой объём торгов:
$(не задано)
# | | Название | Символ | Цена в USD | Всего выпущено | Объем торгов (24 ч.) | % 1 ч. | % 24 ч. | % 7 дн. |
101 |  | Solayer | LAYER | $2.99 | 210 000 000 | $243 196 525,007 | 2.52906569% | -2.16406549% | 32.31870384% |
102 |  | Decentraland | MANA | $0.3182 | 1 942 255 184 | $38 936 508,783 | 0.74322891% | 1.02315778% | 4.90879478% |
103 |  | AB | AB | $0.0108 | 56 199 723 803 | $53 230 439,954 | 0.05824834% | 3.24278717% | 7.74987851% |
104 |  | Onyxcoin | XCN | $0.018 | 33 206 545 388 | $32 619 704,44 | 0.13786621% | -1.06306865% | -12.81759869% |
105 |  | Jito | JTO | $1.84 | 322 754 042 | $22 083 552,756 | 1.05037624% | 1.54368354% | 7.29340183% |
106 |  | DeepBook Protocol | DEEP | $0.1938 | 3 058 000 000 | $75 095 791,828 | 1.28956774% | -1.55424073% | 20.87828308% |
107 |  | Tezos | XTZ | $0.5651 | 1 041 549 093 | $26 757 462,869 | 0.39459685% | 1.01751044% | 7.34229012% |
108 |  | Pendle | PENDLE | $3.55 | 161 815 238 | $59 546 960,959 | 0.10827076% | 4.2617572% | 11.23301333% |
109 |  | Zcash | ZEC | $35.91 | 15 886 821 | $61 948 048,332 | -0.15003868% | 1.77460085% | 6.04308865% |
110 |  | Aerodrome Finance | AERO | $0.7029 | 808 933 589 | $56 717 507,045 | 4.14965271% | 14.56085378% | 40.12827949% |
111 |  | Pyth Network | PYTH | $0.1539 | 3 624 987 544 | $31 781 936,296 | -0.63502277% | 0.56260398% | 6.3339943% |
112 |  | SPX6900 | SPX | $0.577 | 930 993 090 | $17 943 232,129 | 2.11461495% | 2.53467516% | 17.31499042% |
113 |  | Reserve Rights | RSR | $0.0093 | 56 917 356 650 | $24 778 602,707 | 1.04842607% | 2.29913671% | 13.47071717% |
114 |  | dYdX | DYDX | $0.6611 | 774 189 189 | $10 470 153,53 | 0.25714357% | 1.75635001% | 6.42572745% |
115 |  | MultiversX | EGLD | $18.06 | 28 175 099 | $24 311 213,419 | 0.20457648% | 3.32367744% | 18.19530659% |
116 |  | AIOZ Network | AIOZ | $0.4304 | 1 173 165 252 | $22 390 086,796 | -0.30194066% | 2.44539942% | 36.65404028% |
117 |  | TrueUSD | TUSD | $0.9983 | 495 516 083 | $46 606 319,294 | -0.00018197% | 0.00688144% | 0.01106682% |
118 |  | THORChain | RUNE | $1.37 | 351 526 442 | $85 603 819,579 | 0.38489511% | 1.14251245% | 7.16870838% |
119 |  | Kava | KAVA | $0.4398 | 1 082 853 464 | $16 614 432,6 | -0.8895054% | 0.28504644% | 0.93358932% |
120 |  | MANTRA | OM | $0.4889 | 958 555 769 | $124 154 133,233 | -0.24037094% | -2.70917511% | -5.32240478% |
Зарегистрируйся
На Cryptoability!
Бесплатно получи:
- Аналитику криптопар
- Аналитику ICO-проектов
- Обучение криптотрейдингу
Зарегистрироваться
Зарегистрируйся
На Cryptoability!
Бесплатно получи:
- Аналитику криптопар
- Аналитику ICO-проектов
- Обучение криптотрейдингу
Зарегистрироваться