Зарегистрируйся
На Cryptoability!
Бесплатно получи:
- Аналитику криптопар
- Аналитику ICO-проектов
- Обучение криптотрейдингу
Зарегистрироваться
Капитализация рынка:
$(не задано)
24-часовой объём торгов:
$(не задано)
# | | Название | Символ | Цена в USD | Всего выпущено | Объем торгов (24 ч.) | % 1 ч. | % 24 ч. | % 7 дн. |
1 |  | Bitcoin | BTC | $23447.84 | 19 304 668 | $21 839 500 112,996 | 0.46689329% | -0.05208783% | -3.10774193% |
2 |  | Ethereum | ETH | $1636.05 | 122 373 866 | $6 997 296 362,938 | 0.88457207% | 0.30468991% | -0.75990416% |
3 |  | Tether | USDT | $1 | 70 968 428 830 | $31 586 178 115,294 | 0.00061827% | 0.00441069% | 0.00040431% |
4 |  | BNB | BNB | $303.93 | 157 895 214 | $348 786 685,543 | 0.34765843% | -0.26354762% | -1.33444003% |
5 |  | USD Coin | USDC | $1 | 42 428 748 796 | $3 408 509 705,194 | 0.00225994% | 0.00363285% | 0.00081092% |
6 |  | XRP | XRP | $0.3761 | 50 950 912 949 | $1 000 846 386,866 | 0.26690046% | 0.10794671% | -3.50624464% |
7 |  | Cardano | ADA | $0.3574 | 34 670 996 158 | $247 652 103,8 | 0.53392429% | -2.39952471% | -7.84331841% |
8 |  | Dogecoin | DOGE | $0.0819 | 132 670 764 299 | $346 795 194,036 | 0.56412031% | -0.27724958% | -3.60415989% |
9 |  | Polygon | MATIC | $1.23 | 8 734 317 475 | $540 048 171,707 | 0.41807179% | 0.08721382% | -10.37238441% |
10 |  | Binance USD | BUSD | $1 | 10 566 374 416 | $5 435 183 304,027 | 0.00710679% | -0.01082788% | 0.00193482% |
11 |  | Solana | SOL | $22.32 | 378 424 887 | $377 974 219,139 | 0.94662904% | -0.96237331% | -8.42265023% |
12 |  | Polkadot | DOT | $6.52 | 1 161 881 987 | $262 367 216,611 | 1.06764768% | -0.73385238% | -9.08150332% |
13 |  | Litecoin | LTC | $96.29 | 72 383 764 | $471 452 165,351 | 1.04968822% | 2.25131563% | 1.3209227% |
14 |  | Shiba Inu | SHIB | $0 | 549 063 278 876 300 | $174 430 294,979 | 0.47116714% | -2.13394571% | -5.30272229% |
15 |  | TRON | TRX | $0.0695 | 91 430 920 546 | $206 838 212,088 | 0.38083721% | -0.26848032% | 0.41051806% |
16 |  | Avalanche | AVAX | $17.5 | 324 770 054 | $203 863 866,144 | 0.89944686% | -1.54198299% | -17.43004133% |
17 |  | Dai | DAI | $1 | 5 212 360 660 | $168 209 911,436 | -0.00439698% | 0.02871543% | 0.03515916% |
18 |  | Uniswap | UNI | $6.72 | 762 209 326 | $93 595 447,601 | 0.93798725% | 4.02927978% | -3.66633139% |
19 |  | Chainlink | LINK | $7.34 | 507 999 970 | $318 942 040,46 | 1.05388371% | 0.91668398% | -2.65722081% |
20 |  | Wrapped Bitcoin | WBTC | $23422.35 | 153 264 | $190 933 147,236 | 0.53026094% | -0.09602051% | -3.1632154% |
Зарегистрируйся
На Cryptoability!
Бесплатно получи:
- Аналитику криптопар
- Аналитику ICO-проектов
- Обучение криптотрейдингу
Зарегистрироваться
Зарегистрируйся
На Cryptoability!
Бесплатно получи:
- Аналитику криптопар
- Аналитику ICO-проектов
- Обучение криптотрейдингу
Зарегистрироваться