Зарегистрируйся
На Cryptoability!
Бесплатно получи:
- Аналитику криптопар
- Аналитику ICO-проектов
- Обучение криптотрейдингу
Зарегистрироваться
Капитализация рынка:
$(не задано)
24-часовой объём торгов:
$(не задано)
| # | | Название | Символ | Цена в USD | Всего выпущено | Объем торгов (24 ч.) | % 1 ч. | % 24 ч. | % 7 дн. |
| 61 |  | Ethena | ENA | $0.0814 | 9 560 937 500 | $98 026 412,386 | 0.11498003% | -0.34707741% | -5.50572463% |
| 62 |  | Quant | QNT | $62.18 | 12 072 738 | $4 196 718,973 | -1.07900267% | 3.69016946% | -1.60703164% |
| 63 |  | Kaspa | KAS | $0.027 | 27 612 589 199 | $4 464 224,85 | -0.22958895% | -1.51518785% | -2.17564133% |
| 64 |  | Algorand | ALGO | $0.0803 | 8 969 018 347 | $12 443 223,701 | 0.38120511% | 1.76701317% | -4.45123688% |
| 65 |  | Render | RENDER | $1.37 | 518 772 101 | $11 768 207,299 | -0.14888446% | -0.92391262% | -5.17523144% |
| 66 |  | GateToken | GT | $6.49 | 106 577 437 | $1 272 867,429 | 0.06117886% | -0.23539228% | -2.05546154% |
| 67 |  | Cosmos | ATOM | $1.23 | 522 339 976 | $16 196 058,961 | 0.03846349% | -0.79809306% | -11.10530131% |
| 68 |  | Jupiter | JUP | $0.1914 | 3 320 312 968 | $13 861 520,938 | -0.31325793% | -1.31403548% | 3.207844% |
| 69 |  | 币安人生 | 币安人生 | $0.6183 | 1 000 000 000 | $7 395 076,662 | -0.40363408% | -3.48770987% | -1.88439888% |
| 70 |  | Filecoin | FIL | $0.7109 | 813 271 821 | $62 567 156,161 | 0.04976079% | -1.49096282% | -1.46270249% |
| 71 |  | Venice Token | VVV | $11.85 | 47 453 755 | $9 805 088,787 | 0.22266806% | -0.17030759% | -9.62296973% |
| 72 |  | XDC Network | XDC | $0.0265 | 21 016 863 140 | $5 422 625,849 | 0.04299718% | 0.63314449% | -4.8044691% |
| 73 |  | Flare | FLR | $0.0062 | 86 761 138 778 | $2 599 181,604 | 0.18178534% | -2.03810592% | -2.86354297% |
| 74 |  | Arbitrum | ARB | $0.0787 | 6 614 056 381 | $32 027 437,439 | 0.3865014% | 2.86033553% | -5.29493236% |
| 75 |  | Lighter | LIT | $2.05 | 250 000 000 | $27 729 639,824 | 0.14591363% | -5.0146811% | -0.3881861% |
| 76 |  | Injective | INJ | $4.94 | 99 970 954 | $41 214 147,116 | 0.2761313% | 1.91577268% | -3.43226159% |
| 77 |  | TrueUSD | TUSD | $0.9954 | 494 515 083 | $24 124 409,323 | 0.00999752% | 0.02427023% | -0.0608401% |
| 78 |  | Aptos | APT | $0.5587 | 845 466 111 | $22 877 249,499 | -0.01948959% | -0.79441324% | -7.65938377% |
| 79 |  | Nexo | NEXO | $0.7153 | 646 145 839 | $4 127 389,304 | 0.04136057% | -0.3364943% | -2.6323245% |
| 80 |  | EURC | EURC | $1.15 | 397 505 377 | $23 682 564,405 | -0.0283083% | 0.33909138% | 1.38367878% |
Зарегистрируйся
На Cryptoability!
Бесплатно получи:
- Аналитику криптопар
- Аналитику ICO-проектов
- Обучение криптотрейдингу
Зарегистрироваться
Зарегистрируйся
На Cryptoability!
Бесплатно получи:
- Аналитику криптопар
- Аналитику ICO-проектов
- Обучение криптотрейдингу
Зарегистрироваться