Зарегистрируйся
На Cryptoability!
Бесплатно получи:
- Аналитику криптопар
- Аналитику ICO-проектов
- Обучение криптотрейдингу
Зарегистрироваться
Капитализация рынка:
$(не задано)
24-часовой объём торгов:
$(не задано)
# | | Название | Символ | Цена в USD | Всего выпущено | Объем торгов (24 ч.) | % 1 ч. | % 24 ч. | % 7 дн. |
1 |  | Bitcoin | BTC | $95627.06 | 19 858 512 | $29 854 299 160,033 | 0.43608669% | 0.67117937% | 3.40400313% |
2 |  | Ethereum | ETH | $1820.82 | 120 732 850 | $15 284 766 641,803 | 0.13474124% | 0.77373855% | 4.41203503% |
3 |  | Tether USDt | USDT | $1 | 148 686 251 589 | $61 512 818 490,523 | 0.0143692% | 0.01326074% | 0.02140547% |
4 |  | XRP | XRP | $2.22 | 58 444 738 299 | $3 307 841 978,135 | 0.3570796% | -0.69564182% | 3.37320502% |
5 |  | BNB | BNB | $603.71 | 140 890 065 | $1 470 784 576,422 | 0.38838906% | 0.21606964% | 1.16137491% |
6 |  | Solana | SOL | $151.4 | 517 858 327 | $3 208 268 970,767 | 0.44449456% | 2.75116466% | 3.14261644% |
7 |  | USDC | USDC | $1 | 61 540 868 612 | $10 007 573 393,155 | 0.04099772% | 0.05077395% | 0.05863131% |
8 |  | Dogecoin | DOGE | $0.1773 | 149 079 766 383 | $945 047 959,998 | 0.58610531% | 1.08033195% | 2.6677407% |
9 |  | Cardano | ADA | $0.7017 | 35 302 796 703 | $687 557 662,495 | 0.43114964% | 0.56816949% | 2.97203136% |
10 |  | TRON | TRX | $0.2488 | 94 929 076 004 | $466 894 408,547 | -0.09127459% | 1.4215195% | 2.10016609% |
11 |  | Sui | SUI | $3.56 | 3 249 982 900 | $1 454 477 989,576 | 1.48610538% | 0.26338362% | 19.01929141% |
12 |  | Chainlink | LINK | $14.9 | 657 099 970 | $300 716 048,786 | 0.08085071% | 2.25960585% | 3.49434802% |
13 |  | Avalanche | AVAX | $21.37 | 416 969 417 | $321 873 830,758 | 0.16924036% | -1.29987114% | -2.72913565% |
14 |  | Stellar | XLM | $0.2748 | 30 894 912 019 | $161 311 463,587 | 0.49201517% | -1.34333523% | 5.09988439% |
15 |  | UNUS SED LEO | LEO | $8.96 | 923 562 148 | $2 580 007,527 | -0.01885457% | -1.02984385% | -3.14236448% |
16 |  | Shiba Inu | SHIB | $0 | 589 249 996 925 170 | $170 252 571,498 | 0.37527573% | 0.10566058% | 3.12768443% |
17 |  | Hedera | HBAR | $0.1864 | 42 238 834 745 | $204 230 638,268 | 1.13990228% | 0.06643767% | 5.02987574% |
18 |  | Toncoin | TON | $3.15 | 2 487 148 257 | $121 636 033,095 | 0.21470353% | -2.30266769% | 1.02229672% |
19 |  | Bitcoin Cash | BCH | $367.45 | 19 863 609 | $207 401 263,254 | 0.44281032% | 0.3422173% | 2.18113811% |
20 |  | Hyperliquid | HYPE | $19.95 | 333 928 180 | $179 551 247,876 | 0.0996165% | 7.32058461% | 9.78101287% |
Зарегистрируйся
На Cryptoability!
Бесплатно получи:
- Аналитику криптопар
- Аналитику ICO-проектов
- Обучение криптотрейдингу
Зарегистрироваться
Зарегистрируйся
На Cryptoability!
Бесплатно получи:
- Аналитику криптопар
- Аналитику ICO-проектов
- Обучение криптотрейдингу
Зарегистрироваться