Зарегистрируйся
На Cryptoability!
Бесплатно получи:
- Аналитику криптопар
- Аналитику ICO-проектов
- Обучение криптотрейдингу
Зарегистрироваться
Капитализация рынка:
$(не задано)
24-часовой объём торгов:
$(не задано)
# | | Название | Символ | Цена в USD | Всего выпущено | Объем торгов (24 ч.) | % 1 ч. | % 24 ч. | % 7 дн. |
621 |  | LeisureMeta | LM | $0.0028 | 2 968 074 832 | $407 618,767 | -0.05089194% | -1.84939779% | 2.0956398% |
622 |  | Zero1 Labs | DEAI | $0.0905 | 91 221 244 | $1 718 860,494 | 0.78538342% | -18.19130168% | 40.31085368% |
623 |  | Polaris Share | POLA | $0.0163 | 507 180 746 | $1 517 179,014 | 1.10952477% | -0.67771309% | 22.83877505% |
624 |  | KiloEx | KILO | $0.0389 | 211 700 000 | $11 511 352,994 | 1.4361697% | 6.24065261% | -8.42535143% |
625 |  | OpenGPU | OGPU | $0.4151 | 19 639 104 | $286 755,041 | 0.9908554% | -7.79790989% | -2.99018173% |
626 |  | Butthole Coin | BHC | $0.0081 | 999 982 618 | $1 595 221,768 | -0.37703195% | -4.90230715% | -9.16680348% |
627 |  | HyperGPT | HGPT | $0.0111 | 721 720 238 | $1 435 872,114 | -0.46697205% | -9.7041126% | 10.59457429% |
628 |  | r/CryptoCurrency Moons | MOON | $0.075 | 106 776 318 | $66 263,073 | 0.0821992% | 1.20788611% | -6.18339507% |
629 |  | Quantoz USDQ | USDQ | $1 | 7 980 049 | $1 250 693,505 | 0.15724923% | 0.27473059% | 0.30229947% |
630 |  | Tenset | 10SET | $0.0572 | 139 773 554 | $164 014,208 | 0.04365039% | -0.18703057% | -1.23626678% |
631 |  | AS Roma Fan Token | ASR | $1.14 | 6 992 918 | $1 510 457,813 | 0.42428657% | 1.34951375% | 5.13506324% |
632 |  | trac (Ordinals) | TRAC | $0.3798 | 21 000 000 | $596 496,204 | -0.5287204% | 0.35856051% | 2.91920841% |
633 |  | Veno Finance | VNO | $0.0168 | 474 514 554 | $24 621,947 | 0.78086327% | 1.46893714% | 2.44313429% |
634 |  | Multichain | MULTI | $0.5394 | 14 541 093 | $279 661,04 | 227.62110304% | 405.19938494% | 291.41951416% |
635 |  | Hive AI | BUZZ | $0.0078 | 999 867 160 | $11 331 892,569 | -0.26902486% | 3.3851939% | 1.84235691% |
636 |  | PAW | PAW | $0 | 947 958 529 404 516 | $266 719,096 | 0.48288597% | 6.39454928% | 31.4352796% |
637 |  | DFI.Money | YFII | $201.96 | 38 596 | $219 604,838 | 1.11110536% | -0.24446383% | 9.23933728% |
638 |  | Nodecoin | NC | $0.0439 | 177 472 445 | $5 067 936,119 | -0.11234001% | -1.61384063% | -1.004924% |
639 |  | Tarot | TAROT | $0.1159 | 67 172 151 | $183 786,668 | 1.31872892% | 5.17962046% | 17.67205501% |
640 |  | Bloktopia | BLOK | $0.0003 | 24 792 088 581 | $195 913,636 | 0.0604411% | -0.31330697% | -3.33634835% |
Зарегистрируйся
На Cryptoability!
Бесплатно получи:
- Аналитику криптопар
- Аналитику ICO-проектов
- Обучение криптотрейдингу
Зарегистрироваться
Зарегистрируйся
На Cryptoability!
Бесплатно получи:
- Аналитику криптопар
- Аналитику ICO-проектов
- Обучение криптотрейдингу
Зарегистрироваться