Зарегистрируйся
На Cryptoability!
Бесплатно получи:
- Аналитику криптопар
- Аналитику ICO-проектов
- Обучение криптотрейдингу
Зарегистрироваться
Капитализация рынка:
$(не задано)
24-часовой объём торгов:
$(не задано)
# | | Название | Символ | Цена в USD | Всего выпущено | Объем торгов (24 ч.) | % 1 ч. | % 24 ч. | % 7 дн. |
501 |  | Volt Inu | VOLT | $0 | 54 766 287 142 827 | $251 021,309 | 0.50059248% | 0.61086075% | 1.604441% |
502 |  | Worldwide USD | WUSD | $1 | 11 648 971 | $776 791,193 | 0.02631133% | -0.00543494% | 0.04435039% |
503 |  | Cointel | COLS | $0.0289 | 400 000 000 | $2 081 111,75 | 0.2039555% | 0.6495595% | 1.0199505% |
504 |  | Fulcrom Finance | FUL | $0.0055 | 2 080 651 913 | $8 963,093 | -0.1647132% | 0.89763516% | 6.73477723% |
505 |  | Nexera | NXRA | $0.0116 | 994 869 794 | $80 302,975 | 0.06112517% | -5.10305106% | -12.61548945% |
506 |  | Book of Ethereum | BOOE | $0.1196 | 96 191 009 | $82 040,646 | -0.41493103% | -0.56152583% | 6.14447738% |
507 |  | Sovryn | SOV | $0.1918 | 59 867 017 | $22 405,382 | -0.00526751% | 0.59615523% | 6.01122635% |
508 |  | zKML | ZKML | $0.1203 | 95 449 673 | $5 581,207 | 0.04335334% | 1.41927356% | 9.29683757% |
509 |  | Blockasset | BLOCK | $0.0664 | 172 811 307 | $314 794,187 | 0.56376505% | 2.98067856% | 1.53573263% |
510 |  | Observer | OBSR | $0.0018 | 6 207 080 871 | $113 435,523 | -0.11320417% | -0.43823278% | -2.19809334% |
511 |  | ChainSwap | CSWAP | $0.0124 | 924 289 610 | $3 942,925 | -0.27773636% | 0.71475617% | -0.06011279% |
512 |  | S.S. Lazio Fan Token | LAZIO | $0.9607 | 11 906 918 | $3 167 136,959 | -0.21467205% | 0.52728944% | -1.8314415% |
513 |  | Velas | VLX | $0.0042 | 2 709 764 265 | $312 310,722 | -0.1907817% | 0.83563521% | 1.80601054% |
514 |  | Mochi (New) | MOCHI | $0 | 937 630 000 000 | $112 808,39 | 1.26393633% | 3.97568112% | -4.24088713% |
515 |  | MixMarvel | MIX | $0.0012 | 9 200 000 000 | $779 860,642 | 0.40743519% | -0.01315957% | 12.61783958% |
516 |  | EverValue Coin | EVA | $0.8173 | 13 573 201 | $11 747,28 | 0.03738949% | 0.90641407% | 3.26215078% |
517 |  | Bedrock | BR | $0.0528 | 210 000 000 | $9 828 715,316 | 0.84546275% | -2.38941265% | 6.62026849% |
518 |  | Stonks | STNK | $19.07 | 579 848 | $223 446,653 | -0.13267993% | 13.30787791% | 4.8800199% |
519 |  | USDJ | USDJ | $1.14 | 9 665 456 | $4 251 485,882 | -0.01360735% | 0.08267946% | 0.95013382% |
520 |  | Counterparty | XCP | $4.25 | 2 591 310 | $50,097 | 0.38651242% | 10.2572444% | 1.02695727% |
Зарегистрируйся
На Cryptoability!
Бесплатно получи:
- Аналитику криптопар
- Аналитику ICO-проектов
- Обучение криптотрейдингу
Зарегистрироваться
Зарегистрируйся
На Cryptoability!
Бесплатно получи:
- Аналитику криптопар
- Аналитику ICO-проектов
- Обучение криптотрейдингу
Зарегистрироваться