Зарегистрируйся
На Cryptoability!
Бесплатно получи:
- Аналитику криптопар
- Аналитику ICO-проектов
- Обучение криптотрейдингу
Зарегистрироваться
Капитализация рынка:
$(не задано)
24-часовой объём торгов:
$(не задано)
| # | | Название | Символ | Цена в USD | Всего выпущено | Объем торгов (24 ч.) | % 1 ч. | % 24 ч. | % 7 дн. |
| 4961 |  | Spiderswap | SPDR | $0.0015 | 0 | $350,068 | 0.01108321% | 1.53448248% | 6.02143054% |
| 4962 |  | LIGO | LIGO | $0 | 0 | $349,834 | 0.00659521% | 10.63241368% | -37.29400363% |
| 4963 |  | Z | Z | $0 | 0 | $346,81 | -0.00452236% | -1.18465143% | 0.97006508% |
| 4964 |  | WOLF | WOLF | $0.0059 | 0 | $345,996 | 0.0216982% | -1.24200269% | -2.66945526% |
| 4965 |  | STONKS | STONKS | $0.0001 | 0 | $325,248 | -0.48696188% | -1.60670924% | -3.34064924% |
| 4966 |  | Build4 | B4 | $0 | 0 | $319,728 | -1.64479841% | -2.99378801% | 3.69104872% |
| 4967 |  | Hello Kitty | KITTY | $0.0001 | 0 | $313,971 | -1.60813469% | -3.48911354% | -11.04593196% |
| 4968 |  | Unobtanium | UNO | $4.89 | 0 | $313,479 | -0.00084802% | 10.34524618% | 26.80136354% |
| 4969 |  | Nodewaves | NWS | $0 | 0 | $312,626 | -3.21353869% | -32.87885279% | 204.4539292% |
| 4970 |  | Book of Miggles | BOMI | $0.1171 | 0 | $306,586 | 0.42815898% | -1.13637879% | -2.45488582% |
| 4971 |  | HNO Coin | HNO | $0.0001 | 0 | $303,203 | -1.29882083% | 22.78173925% | 6.51575785% |
| 4972 |  | GraphAI | GAI | $0.0033 | 0 | $288,31 | -0.04798119% | -0.76014872% | 2.27333212% |
| 4973 |  | EDUM | EDUM | $0.0566 | 0 | $287,699 | Н/У | -3.95552203% | -5.13113848% |
| 4974 |  | BankSocial | BSL | $0.0003 | 0 | $284,316 | -0.13100533% | 2.44812708% | -1.38203612% |
| 4975 |  | Own The Doge | DOG | $0.0004 | 0 | $284,167 | -0.08066346% | -1.30522967% | 0.24007659% |
| 4976 |  | WEB4 AI | WEB4 | $0 | 0 | $275,63 | 0.90509932% | 3.01513698% | 13.73675766% |
| 4977 |  | MimbleWimbleCoin | MWC | $10.81 | 0 | $268,301 | -0.0078645% | -0.69154887% | 9.98957152% |
| 4978 |  | Dropee | $DROPEE | $0.0015 | 0 | $265,63 | -0.19716843% | -3.12944155% | -9.6246923% |
| 4979 |  | NewB.Farm | NEWB | $0.4577 | 0 | $253,904 | -0.1736056% | -1.19529909% | 1.37493226% |
| 4980 |  | Patic | PTC | $0 | 0 | $258,62 | 0.18807928% | -0.89126769% | 10.40168754% |
Зарегистрируйся
На Cryptoability!
Бесплатно получи:
- Аналитику криптопар
- Аналитику ICO-проектов
- Обучение криптотрейдингу
Зарегистрироваться
Зарегистрируйся
На Cryptoability!
Бесплатно получи:
- Аналитику криптопар
- Аналитику ICO-проектов
- Обучение криптотрейдингу
Зарегистрироваться