Зарегистрируйся
На Cryptoability!
Бесплатно получи:
- Аналитику криптопар
- Аналитику ICO-проектов
- Обучение криптотрейдингу
Зарегистрироваться
Капитализация рынка:
$(не задано)
24-часовой объём торгов:
$(не задано)
| # | | Название | Символ | Цена в USD | Всего выпущено | Объем торгов (24 ч.) | % 1 ч. | % 24 ч. | % 7 дн. |
| 4501 |  | DOLA Borrowing Right | DBR | $0.041 | 0 | $10 651,38 | -0.53108332% | -0.13385429% | -1.78599121% |
| 4502 |  | Baby BFT | BBFT | $0.0001 | 0 | $10 574,289 | -0.27095019% | 0.94295131% | -23.42732794% |
| 4503 |  | Terrace | TRC | $0.006 | 0 | $10 518,98 | 3.44785851% | -14.87718256% | -34.7817421% |
| 4504 |  | Solana Fork Staccana | STACCANA | $0.0004 | 0 | $10 464,891 | 0.0031496% | -5.04659369% | 1.13982846% |
| 4505 |  | fBomb | BOMB | $0.011 | 0 | $10 385,797 | -0.24819403% | 0.1392931% | -1.93604481% |
| 4506 |  | AIRian | AIR | $0.007 | 0 | $10 284,296 | 0.55576438% | 1.46263961% | 42.05641782% |
| 4507 |  | Leve Invest | LEVE | $0.0025 | 0 | $10 282,357 | 0.07222344% | 1.09568565% | 9.33126718% |
| 4508 |  | America Pac | PAC | $0.0004 | 0 | $10 229,325 | -0.10920156% | -12.21397236% | 183.8971778% |
| 4509 |  | GenieCoin | GNC | $0.5144 | 0 | $10 224,797 | 0.04670982% | 1.30494896% | 10.03570853% |
| 4510 |  | Overtime | OVER | $0.1607 | 0 | $10 130,116 | -0.07692355% | 0.89442633% | 5.00927539% |
| 4511 |  | Octra | OCT | $0.0152 | 0 | $10 103,792 | 1.18020112% | -1.90214101% | -21.92086698% |
| 4512 |  | Woori | WOORI | $0.2391 | 0 | $10 079,369 | Н/У | -6.22976555% | -4.65656547% |
| 4513 |  | MXNB | MXNB | $0.0577 | 0 | $10 029,942 | Н/У | 0.17919124% | 0.83904467% |
| 4514 |  | Medifakt | FAKT | $0.0006 | 0 | $10 014,816 | -0.06505536% | -0.10035573% | 2.23978104% |
| 4515 |  | Litentry | LIT | $0.0819 | 0 | $9 901,39 | 4.261E-5% | 1.58149052% | -16.94812702% |
| 4516 |  | Space Token | SPACE | $0.0016 | 0 | $9 663,283 | -0.85292101% | -3.60842333% | 9.18227639% |
| 4517 |  | FROGE | FROGE | $0.0003 | 0 | $9 593,637 | -2.62339822% | -11.62087303% | -29.4561619% |
| 4518 |  | Kaspy | KASPY | $0 | 0 | $9 489,524 | 0.05226177% | -0.52430252% | -0.89487442% |
| 4519 |  | MOST Global | MOST | $0.5544 | 0 | $9 464,69 | 6.14194827% | 7.72716242% | 34.04257578% |
| 4520 |  | Marscoin | MARS | $0.0642 | 0 | $9 379,194 | 0.01189419% | 0.16168065% | 0.63482615% |
Зарегистрируйся
На Cryptoability!
Бесплатно получи:
- Аналитику криптопар
- Аналитику ICO-проектов
- Обучение криптотрейдингу
Зарегистрироваться
Зарегистрируйся
На Cryptoability!
Бесплатно получи:
- Аналитику криптопар
- Аналитику ICO-проектов
- Обучение криптотрейдингу
Зарегистрироваться