Зарегистрируйся
На Cryptoability!
Бесплатно получи:
- Аналитику криптопар
- Аналитику ICO-проектов
- Обучение криптотрейдингу
Зарегистрироваться
Капитализация рынка:
$(не задано)
24-часовой объём торгов:
$(не задано)
# | | Название | Символ | Цена в USD | Всего выпущено | Объем торгов (24 ч.) | % 1 ч. | % 24 ч. | % 7 дн. |
421 |  | Alpaca Finance | ALPACA | $0.4962 | 150 464 193 | $250 617 446,521 | -6.72726728% | 13.84850366% | 1095.38509864% |
422 |  | H2O DAO | H2O | $0.09 | 825 000 000 | Н/У | 0.01640934% | 0.02000674% | -9.97498021% |
423 |  | Propy | PRO | $0.7417 | 100 000 000 | $6 486 789,458 | -4.24537136% | 4.46487463% | 6.65867363% |
424 |  | Hey Anon | ANON | $5.63 | 13 093 499 | $8 270 167,036 | -3.18825631% | 8.65685961% | 27.51270317% |
425 |  | MediBloc | MED | $0.0073 | 10 080 089 735 | $308 236,107 | 0.21916923% | -0.54202739% | 0.16712016% |
426 |  | Paycoin | PCI | $0.0695 | 1 050 772 044 | $548 344,872 | -0.57256316% | -2.74840983% | -0.52241833% |
427 |  | Dogelon Mars | ELON | $0 | 549 652 770 159 580 | $3 085 901,317 | 0.55505927% | -0.00244495% | -0.68020639% |
428 |  | Bounce Token | AUCTION | $11.92 | 6 090 142 | $16 346 761,483 | 0.40997352% | 0.17669271% | 1.24035124% |
429 |  | Smooth Love Potion | SLP | $0.0018 | 41 130 061 196 | $6 089 617,257 | 0.56592937% | 1.43356602% | 7.72958922% |
430 |  | Goldfinch | GFI | $0.9107 | 79 556 769 | $1 454 582,806 | -0.00455228% | -4.06316782% | 10.67117131% |
431 |  | WalletConnect Token | WCT | $0.3884 | 186 200 000 | $59 211 032,559 | 1.05136229% | -0.78384793% | 0.4058759% |
432 |  | Metal DAO | MTL | $0.8483 | 84 646 958 | $1 615 940,302 | 0.55071867% | -0.61584761% | -0.64813054% |
433 |  | TerraClassicUSD | USTC | $0.0128 | 5 595 462 017 | $4 761 869,363 | -0.07637028% | -0.1687976% | -2.43745742% |
434 |  | Orchid | OXT | $0.0727 | 982 294 556 | $5 084 938,85 | 0.36743096% | -0.48698779% | 3.0230954% |
435 |  | Pax Dollar | USDP | $0.9994 | 71 319 225 | $1 155 659,948 | 0.00605492% | -0.00738108% | -0.02977933% |
436 |  | Banana Gun | BANANA | $20.49 | 3 472 396 | $11 882 930,715 | 0.38471752% | 0.19561423% | 15.31013304% |
437 |  | Zentry | ZENT | $0.0107 | 6 608 434 040 | $10 272 571,671 | 0.30424991% | 3.40744491% | 7.27383728% |
438 |  | BounceBit | BB | $0.1362 | 519 965 753 | $8 326 385,352 | 1.52743709% | 3.12336052% | 13.47791711% |
439 |  | Ethena Labs (USDTb) | USDTb | $1 | 70 433 629 | $614 058,644 | 0.00697429% | 0.00142762% | 0.01318295% |
440 |  | Kyber Network Crystal v2 | KNC | $0.3759 | 187 056 873 | $9 999 270,427 | 0.75975657% | 0.4516058% | 4.67956556% |
Зарегистрируйся
На Cryptoability!
Бесплатно получи:
- Аналитику криптопар
- Аналитику ICO-проектов
- Обучение криптотрейдингу
Зарегистрироваться
Зарегистрируйся
На Cryptoability!
Бесплатно получи:
- Аналитику криптопар
- Аналитику ICO-проектов
- Обучение криптотрейдингу
Зарегистрироваться