Зарегистрируйся
На Cryptoability!
Бесплатно получи:
- Аналитику криптопар
- Аналитику ICO-проектов
- Обучение криптотрейдингу
Зарегистрироваться
Капитализация рынка:
$(не задано)
24-часовой объём торгов:
$(не задано)
| # | | Название | Символ | Цена в USD | Всего выпущено | Объем торгов (24 ч.) | % 1 ч. | % 24 ч. | % 7 дн. |
| 21 |  | Ethena USDe | USDe | $0.9999 | 3 875 040 539 | $20 659 721,911 | 0.00499435% | 0.02424799% | -0.00032368% |
| 22 |  | Gram (prev. Toncoin) | GRAM | $1.4 | 2 737 518 214 | $37 447 066,703 | -0.04095016% | 0.54021734% | -4.87026777% |
| 23 |  | Litecoin | LTC | $44.3 | 77 450 091 | $166 147 531,673 | -0.02976408% | -1.77129098% | -3.63311059% |
| 24 |  | Global Dollar | USDG | $1 | 3 400 564 170 | $156 577 756,99 | 0.01454632% | 0.03409737% | 0.01763606% |
| 25 |  | Hedera | HBAR | $0.07 | 43 791 096 253 | $33 913 591,638 | 0.13092339% | 2.72473881% | -0.08911473% |
| 26 |  | Shiba Inu | SHIB | $0 | 589 239 787 449 700 | $172 419 433,072 | 0.31194486% | 6.55340879% | 16.65530738% |
| 27 |  | Sui | SUI | $0.6848 | 4 074 529 886 | $113 881 936,79 | 0.03859742% | -0.6042816% | -3.17542307% |
| 28 |  | Avalanche | AVAX | $6.35 | 431 771 961 | $193 183 759,869 | 0.26983701% | -1.69114364% | 0.63337436% |
| 29 |  | PayPal USD | PYUSD | $0.9997 | 2 711 289 721 | $67 976 252 | -0.0024578% | 0.01745663% | -0.00037476% |
| 30 |  | Cronos | CRO | $0.0548 | 47 292 937 536 | $2 115 359,258 | 0.36473026% | -0.11165379% | -3.18836471% |
| 31 |  | Uniswap | UNI | $4.06 | 624 858 423 | $290 374 701,007 | 0.40126231% | -7.13797015% | 10.30256222% |
| 32 |  | Tether Gold | XAUt | $4037.66 | 612 823 | $111 269 868,699 | 0.00643861% | 0.15440043% | -0.26708991% |
| 33 |  | NEAR Protocol | NEAR | $1.67 | 1 302 413 597 | $168 199 162,859 | 0.67820589% | 0.50902479% | -6.85646821% |
| 34 |  | Bittensor | TAO | $194.33 | 11 186 317 | $108 753 125,203 | -0.09786401% | 0.02478251% | 1.86739378% |
| 35 |  | Ondo | ONDO | $0.3893 | 4 869 330 647 | $98 340 537,659 | 0.94152651% | -3.68849669% | 2.12554272% |
| 36 |  | OKB | OKB | $86.04 | 21 000 000 | $15 612 098,995 | 0.04655535% | 0.97787362% | 4.43283435% |
| 37 |  | PAX Gold | PAXG | $4043.17 | 441 938 | $82 811 216,8 | 0.01125015% | 0.20896559% | -0.11819225% |
| 38 |  | World Liberty Financial | WLFI | $0.0538 | 31 774 861 615 | $23 930 391,686 | -0.04431044% | -1.59469452% | -3.88087055% |
| 39 |  | Aster | ASTER | $0.5991 | 2 700 029 094 | $48 302 319,977 | 0.03180006% | -0.21024601% | -4.04576497% |
| 40 |  | USDD | USDD | $0.999 | 1 591 337 583 | $17 539 728,536 | 0.00130987% | 0.02199483% | 0.00108797% |
Зарегистрируйся
На Cryptoability!
Бесплатно получи:
- Аналитику криптопар
- Аналитику ICO-проектов
- Обучение криптотрейдингу
Зарегистрироваться
Зарегистрируйся
На Cryptoability!
Бесплатно получи:
- Аналитику криптопар
- Аналитику ICO-проектов
- Обучение криптотрейдингу
Зарегистрироваться