Зарегистрируйся
На Cryptoability!
Бесплатно получи:
- Аналитику криптопар
- Аналитику ICO-проектов
- Обучение криптотрейдингу
Зарегистрироваться
Капитализация рынка:
$(не задано)
24-часовой объём торгов:
$(не задано)
# | | Название | Символ | Цена в USD | Всего выпущено | Объем торгов (24 ч.) | % 1 ч. | % 24 ч. | % 7 дн. |
301 |  | GOHOME | GOHOME | $254.47 | 499 895 | $11 217 273,793 | -0.27929419% | 0.81562679% | -0.99890836% |
302 |  | Hive | HIVE | $0.2532 | 500 749 242 | $4 803 800,13 | 0.4710684% | -0.65712103% | 5.13903937% |
303 |  | CoW Protocol | COW | $0.3015 | 417 553 172 | $14 461 370,181 | 0.71256772% | 0.96329007% | 2.53431839% |
304 |  | Storj | STORJ | $0.309 | 403 099 552 | $11 223 147,833 | 0.02307489% | -1.44878616% | 2.05304131% |
305 |  | Pundi X (New) | PUNDIX | $0.4805 | 258 386 541 | $255 744 974,974 | -1.27565878% | -12.42529214% | 59.42838184% |
306 |  | Venice Token | VVV | $4.17 | 29 490 325 | $10 579 315,718 | 0.38644791% | 1.31198526% | 60.51831766% |
307 |  | Constellation | DAG | $0.0422 | 2 873 448 318 | $17 559 557,23 | 0.99261568% | 10.81953452% | 4.81156385% |
308 |  | ZIGChain | ZIG | $0.0845 | 1 433 308 739 | $2 204 470,656 | 0.90259662% | -6.15930689% | 12.01269458% |
309 |  | Flux | FLUX | $0.3137 | 383 752 484 | $8 191 143,326 | -0.15679265% | -0.39706281% | 18.63106873% |
310 |  | Illuvium | ILV | $15.75 | 7 603 744 | $18 182 899,837 | -0.05813429% | -0.60010726% | 9.11848438% |
311 |  | Mask Network | MASK | $1.19 | 100 000 000 | $33 371 144,056 | 0.09018681% | 0.85547253% | 3.08453154% |
312 |  | Orbler | ORBR | $0.1171 | 1 015 586 750 | $27 713,73 | 1.19246258% | 65.1289671% | 73.54636913% |
313 |  | Mythos | MYTH | $0.1465 | 800 893 609 | $651 389,153 | 0.02251969% | 1.21549269% | 8.23982044% |
314 |  | Pixels | PIXEL | $0.0409 | 2 863 732 401 | $28 441 666,003 | 1.14844138% | -2.43287088% | 3.14489344% |
315 |  | Non-Playable Coin | NPC | $0.0157 | 7 391 260 505 | $3 925 536,688 | 2.09645435% | 1.34936085% | 2.99987995% |
316 |  | Initia | INIT | $0.7789 | 148 750 000 | $214 310 489,915 | 2.98868252% | -6.75575236% | 19.96147659% |
317 |  | Staika | STIK | $0.9718 | 118 640 297 | $170 121,56 | -1.94179607% | 11.87753293% | -11.62867769% |
318 |  | Civic | CVC | $0.1147 | 1 000 000 000 | $21 484 714,601 | 0.17443035% | -3.75279979% | -0.35472496% |
319 |  | RedStone | RED | $0.408 | 280 000 000 | $11 678 615,926 | 0.42503558% | -1.15735272% | 7.36279849% |
320 |  | B3 (Base) | B3 | $0.0053 | 21 292 670 212 | $7 300 647,888 | 0.5777859% | 2.8885586% | 7.37704363% |
Зарегистрируйся
На Cryptoability!
Бесплатно получи:
- Аналитику криптопар
- Аналитику ICO-проектов
- Обучение криптотрейдингу
Зарегистрироваться
Зарегистрируйся
На Cryptoability!
Бесплатно получи:
- Аналитику криптопар
- Аналитику ICO-проектов
- Обучение криптотрейдингу
Зарегистрироваться