Зарегистрируйся
На Cryptoability!
Бесплатно получи:
- Аналитику криптопар
- Аналитику ICO-проектов
- Обучение криптотрейдингу
Зарегистрироваться
Капитализация рынка:
$(не задано)
24-часовой объём торгов:
$(не задано)
# | | Название | Символ | Цена в USD | Всего выпущено | Объем торгов (24 ч.) | % 1 ч. | % 24 ч. | % 7 дн. |
181 |  | Official Melania Meme | MELANIA | $0.426 | 549 998 536 | $26 378 704,823 | 1.5249926% | 6.01895539% | -4.07714066% |
182 |  | Qtum | QTUM | $2.19 | 105 624 858 | $44 382 003,084 | 0.15300357% | 0.9006102% | -0.03108024% |
183 |  | Basic Attention Token | BAT | $0.1538 | 1 495 668 356 | $15 567 733,07 | 0.51745512% | 1.88442911% | 10.95115628% |
184 |  | ZetaChain | ZETA | $0.2741 | 828 916 667 | $48 430 659,698 | 1.46008982% | -0.89893695% | 7.75023572% |
185 |  | Astar | ASTR | $0.0296 | 7 648 721 740 | $7 819 459,879 | 0.55418492% | 0.90169442% | 5.82541579% |
186 |  | Frax Share | FXS | $2.51 | 89 855 124 | $15 643 718,719 | 0.6258392% | 0.49342155% | 18.77756068% |
187 |  | Decred | DCR | $13.02 | 16 769 004 | $7 789 232,667 | 0.52430831% | -6.89088686% | -0.11454666% |
188 |  | ZKsync | ZK | $0.0591 | 3 675 000 000 | $25 762 042,506 | 0.62278515% | 0.34874594% | 9.38857905% |
189 |  | EthereumPoW | ETHW | $2.02 | 107 818 999 | $17 784 169,058 | 0.10079276% | 4.95882463% | 47.65524977% |
190 |  | KAITO | KAITO | $0.8989 | 241 388 889 | $51 890 625,701 | 1.05237153% | 5.47342894% | 4.00425372% |
191 |  | Gas | GAS | $3.33 | 64 992 331 | $12 588 695,452 | -0.12146504% | -1.2589695% | -0.87892706% |
192 |  | Kadena | KDA | $0.6818 | 315 972 432 | $12 731 038,652 | 2.4646646% | 4.53684617% | 31.0240667% |
193 |  | SPACE ID | ID | $0.2143 | 1 002 514 534 | $15 410 886,303 | -0.76482818% | 1.78950873% | 10.79205726% |
194 |  | Baby Doge Coin | BabyDoge | $0 | 164 071 276 463 987 600 | $21 491 638,612 | 0.49246546% | -0.39332829% | -2.24786493% |
195 |  | Oasis | ROSE | $0.0303 | 7 064 132 681 | $10 739 139,68 | 0.93139354% | 3.09413253% | 10.75396124% |
196 |  | Celo | CELO | $0.3725 | 570 648 764 | $38 141 422,333 | 0.42385017% | 0.99154638% | 16.19288805% |
197 |  | Drift | DRIFT | $0.6922 | 298 010 544 | $212 860 767,91 | 1.05838284% | -6.62646934% | 38.39247478% |
198 |  | Livepeer | LPT | $5.07 | 40 175 784 | $17 051 780,983 | 0.32752796% | 0.54809116% | 2.87480782% |
199 |  | Ankr | ANKR | $0.0201 | 10 000 000 000 | $11 610 372,002 | 0.83836478% | 0.17455768% | 4.67612054% |
200 |  | Casper | CSPR | $0.0153 | 13 036 222 505 | $32 928 502,004 | -0.41693853% | 4.35174299% | 56.27363189% |
Зарегистрируйся
На Cryptoability!
Бесплатно получи:
- Аналитику криптопар
- Аналитику ICO-проектов
- Обучение криптотрейдингу
Зарегистрироваться
Зарегистрируйся
На Cryptoability!
Бесплатно получи:
- Аналитику криптопар
- Аналитику ICO-проектов
- Обучение криптотрейдингу
Зарегистрироваться